料金表 - 群馬県前橋市でシールを製作なら
「群馬シール.com前橋店」におまかせ!
料金表
屋内用シール・屋外用ステッカー・カッティングシートの料金一覧です。
記載されていないものにつきましては、お手数ですがお問い合わせください。
枚数/面積 | 5㎠ | 10㎠ | 15㎠ | 20㎠ | 25㎠ |
---|---|---|---|---|---|
25枚 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,500 | ¥3,600 | ¥4,000 |
50枚 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,900 |
100枚 | ¥3,900 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥7,200 |
200枚 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥8,200 | ¥9,600 | ¥11,800 |
300枚 | ¥7,200 | ¥9,300 | ¥11,000 | ¥13,100 | ¥16,400 |
400枚 | ¥8,800 | ¥11,600 | ¥13,800 | ¥16,600 | ¥20,900 |
500枚 | ¥10,500 | ¥13,900 | ¥16,500 | ¥20,200 | ¥25,500 |
600枚 | ¥11,500 | ¥15,400 | ¥19,300 | ¥22,600 | ¥30,100 |
700枚 | ¥12,600 | ¥17,000 | ¥22,100 | ¥25,300 | ¥33,700 |
800枚 | ¥13,700 | ¥18,600 | ¥24,900 | ¥27,500 | ¥36,600 |
900枚 | ¥14,800 | ¥20,100 | ¥26,900 | ¥30,000 | ¥40,000 |
1,000枚 | ¥15,900 | ¥21,700 | ¥28,700 | ¥32,400 | ¥41,700 |
枚数/面積 | 30㎠ | 40㎠ | 50㎠ | 100㎠ |
---|---|---|---|---|
25枚 | ¥4,200 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,600 |
50枚 | ¥5,200 | ¥5,900 | ¥7,200 | ¥9,400 |
100枚 | ¥7,700 | ¥9,300 | ¥10,700 | ¥15,500 |
200枚 | ¥12,900 | ¥15,200 | ¥17,400 | ¥26,700 |
300枚 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥24,500 | ¥37,500 |
400枚 | ¥23,100 | ¥27,100 | ¥31,900 | ¥45,900 |
500枚 | ¥28,200 | ¥33,200 | ¥39,200 | ¥56,600 |
600枚 | ¥33,400 | ¥39,400 | ¥45,700 | ¥63,200 |
700枚 | ¥38,500 | ¥43,200 | ¥50,200 | ¥69,500 |
800枚 | ¥41,700 | ¥46,700 | ¥54,200 | ¥75,300 |
900枚 | ¥44,600 | ¥49,900 | ¥57,900 | ¥78,900 |
1,000枚 | ¥47,200 | ¥53,800 | ¥61,200 | ¥85,400 |

枚数/面積 | 12.5㎠ | 25㎠ | 50㎠ | 100㎠ | 150㎠ |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | ¥3,100 | ¥3,900 | ¥5,380 | ¥7,900 | ¥10,300 |
20枚 | ¥4,200 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥10,600 | ¥13,400 |
50枚 | ¥7,400 | ¥12,800 | ¥16,500 | ¥18,600 | ¥22,700 |
100枚 | ¥12,800 | ¥17,200 | ¥22,200 | ¥32,000 | ¥38,200 |
200枚 | ¥21,000 | ¥29,400 | ¥36,400 | ¥52,200 | ¥60,000 |
300枚 | ¥28,800 | ¥41,200 | ¥50,200 | ¥72,000 | ¥82,400 |
枚数/面積 | 225㎠ | 300㎠ | 400㎠ | 600㎠ | 900㎠ |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | ¥12,500 | ¥14,900 | ¥17,500 | ¥20,300 | ¥23,700 |
20枚 | ¥15,900 | ¥18,700 | ¥22,100 | ¥25,700 | ¥30,700 |
50枚 | ¥26,100 | ¥30,200 | ¥35,800 | ¥41,900 | ¥51,700 |
100枚 | ¥43,000 | ¥49,200 | ¥58,600 | ¥68,800 | ¥86,600 |
200枚 | ¥69,200 | ¥77,400 | ¥93,600 | ¥109,000 | ¥137,400 |
300枚 | ¥95,000 | ¥105,200 | ¥126,600 | ¥148,800 | ¥186,400 |

縦/横 | 300㎜以内 | 400㎜以内 | 500㎜以内 | 600㎜以内 | 900㎜以内 |
---|---|---|---|---|---|
100㎜以内 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥6,500 |
200㎜以内 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥7,000 |
300㎜以内 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥7,500 |
400㎜以内 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 |
500㎜以内 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 |

縦/横 | 600㎜以内 | 900㎜以内 | 1800㎜以内 |
---|---|---|---|
450㎜以内 | ¥5,000 | ¥7,500 | - |
900㎜以内 | - | ¥10,000 | ¥20,000 |

基本料金について
3,000円
●お客様のご用意されたデータを製作用に変換する作業費と、簡単なレイアウト料です。
オプション料金について
●基本料金にプラスされる料金で、お客様のご要望にお応えするために必要な作業費です。
オプション名 | 点数 | 料金 |
---|---|---|
ロゴトレース | 1点 | 3,000円 |
地図作成 | 1点 | 5,000円 |
スキャン | 1点 | 1,500円 |
QRコード作成 | 1点 | 2,000円 |
写真 | 1点 | 1,500円 |
ロゴ製作 | 1点 | 50,000円 |
